000000100008202500000696081200        Detail Only              F1   N0012278.00000000000100.000000N000000000000000
000000100008202500000696081332        RESTAURANT               F1   N0087628.00000000000100.000000N000000000000000
000000100012202500000696081408        APARTMENT 100+           B1   N35649806.0000000000100.000000N000000000000000
000000100012202500000696081524        COMMERCIAL SPACE CONDOS  F1   N1445158.00000000000100.000000N000000000000000
000000100012202500000696081619        SPECIAL (NODEPR)         B1   N0000000.00000000000100.000000N000000000000000
000000100015202500000696081843        STRIP CTR >10000         F1   N0376598.00000000000100.000000N000000000000000
000000100018202500000696081948        CONVENIENCE STOR         F1   N0110310.00000000000100.000000N000000000000000
000000100020202500000696082031        NIGHT CLUB/BAR           F1   N0111072.00000000000100.000000N000000000000000
000000100022202500000696082159        OFF/RETAIL (SFR)         F5   N0036098.00000000000100.000000N000000000000000
000000100024202500000696082283        SVC/REPAIR GAR'G         F1   N0112432.00000000000100.000000N000000000000000
000000100026202500000696082301C       01 SFR COMM              F1   Y0135072.00000000000100.000000N000000000000000
000000100026202500000696082421C       GARAGE APT COMM          F1   Y0089652.00000000000100.000000N000000000000000
000000100027202500000749105501        1 FAM DWELLING           A1   Y0119549.00000000000100.000000N000000000000000
000000100028202500000696082661        WAREHOUSE <20000         F1   N0204709.00000000000100.000000N000000000000000
000000100029202500000696082761        WAREHOUSE <20000         F1   N0154410.00000000000100.000000N000000000000000
000000100030202500000696082807        APARTMENT 50-100         B1   N0619867.00000000000100.000000N000000000000000
000000100030202500000696082919        SPECIAL (NODEPR)         B1   N0000000.00000000000100.000000N000000000000000
000000100030202500000696083019        SPECIAL (NODEPR)         B1   N0000000.00000000000100.000000N000000000000000
